TEL:075-811-7788
営業時間/AM9:30~PM8:00 定休日/毎週水曜日
| 売買マンション | 全体 | 上京区 | 中京区 | 下京区 | 左京区 | 北区 | 東山区 | 西京区 | 南区 | 右京区 | 山科区 | 投資用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1,658 | 135 | 276 | 159 | 145 | 80 | 46 | 49 | 78 | 160 | 94 | 242 |
| 情報件数 | 825 | 44 | 102 | 54 | 48 | 35 | 36 | 46 | 46 | 77 | 41 | 181 |
| マンション名 | グラン・コート西京極 (中古マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市右京区西京極佃田町10-2 [地図] | ||
| 価格 | 2795万円 | 物件管理番号 | 0000068508 |
| 交通 | 阪急電鉄京都線 西京極駅より徒歩12分 |
||
| 面積計測方式 | 壁芯 | 専有面積 | 80.17m2 |
| バルコニー面積 | 26.31m2 | 管理費 | 9,264円 |
| 修繕積立費 | 5,600円 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 居住中 | 建物構造 | RC |
| 所在階/階数 | 11階建て4階部分 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 42戸 | 駐車場 | 空有(18,000円/月) |
| 築年月 | 平成14年02月 | バルコニー方向 | 南 |
| 小学校区 | 西京極小 | 中学校区 | 西京極中 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備 | 南向き、角部屋、LD/LDK 床暖房、浴室暖房乾燥機付、オートロック、エレベーター、バリアフリー、バルコニー、駐車場有り、駐輪場有り、バイク置き場有り、リフォーム済み、築浅 | ||
| 備考 | ※南東角部屋(南・東2面バルコニー)
※玄関専用ポーチ付 ※価格変更2800万円→2795万円 ※内容変更(室内リフォーム渡し) |
||
| 売買マンション | 全体 | 上京区 | 中京区 | 下京区 | 左京区 | 北区 | 東山区 | 西京区 | 南区 | 右京区 | 山科区 | 投資用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棟数 | 1,658 | 135 | 276 | 159 | 145 | 80 | 46 | 49 | 78 | 160 | 94 | 242 |
| 情報件数 | 825 | 44 | 102 | 54 | 48 | 35 | 36 | 46 | 46 | 77 | 41 | 181 |
